Constructoras e inmobiliarias de distintas escalas confían en Cimalat para industrializar sus proyectos, desde vivienda social hasta desarrollos de alta gama.
Baker migró completamente desde la albañilería al hormigón armado industrializado con moldajes Cimalat, logrando una reducción del plazo de ejecución de más de un 50% y estandarización total de sus obras — hoy es una relación estratégica y de largo plazo.
| Obra | Viviendas | m² | Año |
|---|---|---|---|
| Parque Baluarte | 39 | 7.794 | 2023 |
| Portal Oriente II | 180 | 27.852 | 2023 |
| Valles de Apalta | 203 | 39.819 | 2024 |
| Portal Oriente IV | 275 | 42.911 | 2025 |
| Los Molinos | 141 | 23.014 | 2025 |
| Portal El Abra | 262 | 41.346 | 2025 |
107 viviendas y 48.924 m² construidos entre 2023 y 2024. Un ejemplo completo del proceso Cimalat: armado en seco en nuestra planta, seguido del montaje en terreno.
Armado en seco — Planta Cimalat
Avance en terreno — Obra Borde Blanco III
Una muestra de nuestros más de 50 proyectos ejecutados desde 2019 junto a constructoras como Concreta, Ingevec, Altius, Vital, DAG y Novatec.
| Obra | Cliente | Viviendas | m² | Año |
|---|---|---|---|---|
| Cerrillos Z1 + Z2 | Ingevec | 396 | 56.373 | 2026 |
| Tucapel | Altius | 192 | 35.846 | 2026 |
| Sol del Valle | Vital | 160 | 33.516 | 2026 |
| Mariscal Casas | Concreta | 510 | 103.045 | 2025 |
| Mariscal Edificios | Concreta | 350 | 69.271 | 2025 |
| Punta Gruesa | Altius | 160 | 30.932 | 2025 |
| Sofía Carmona | DAG | 240 | 46.407 | 2024 |
| Pie Andino | Vital | 260 | 92.682 | 2023–2024 |
| Antumapu | Ingevec S.A | 512 | 110.572 | 2019 |
| La Hondonada | Concreta S.A | 538 | 107.514 | 2022 |
Conversemos sobre cómo industrializar tu próximo proyecto.
Contáctanos →